Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||||
Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | |||
Temperatur | 0.8 °C um | 13:31 Uhr | -2.2 °C um | 21:28 Uhr | 11.4 °C | -67.8 °C | 11.4 °C | -67.8 °C |
gefühlte Temp. | -2.2 °C um | 21:03 Uhr | -84.4 °C | -84.4 °C | ||||
Hitze Index | 1.1 °C um | 13:31 Uhr | 11.7 °C | 11.7 °C | ||||
Luftfeuchte | 98 % um | 0:00 Uhr | 97 % um | 15:42 Uhr | 100 % | 68 % | 100 % | 68 % |
Taupunkt | 0.6 °C um | 7:13 Uhr | -2.8 °C um | 21:28 Uhr | 9.4 °C | -68.3 °C | 9.4 °C | -68.3 °C |
Luftdruck | 1035.2 hPa um | 0:09 Uhr | 1030.4 hPa um | 21:21 Uhr | 1041.1 hPa | 977.2 hPa | 1041.1 hPa | 977.2 hPa |
Solarstrahlung | --- W/m² um | --- Uhr | --- W/m² | --- W/m² | ||||
UV Index | --- index um | --- Uhr | --- index | --- index | ||||
Windgeschw. | 11.3 km/hr um | 0:57 Uhr | 10 Min. Durchschnitt | 61.2 km/hr | 61.2 km/hr | |||
aus SW | = 221 ° | 0.0 km/hr |
momentane Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | |
0.0 mm/hr | 0.2 mm/hr um 12:00 Uhr | 18.2 mm/hr | 18.2 mm/hr | |
letzter Schauer | heutige Regenmenge | monatliche Regenmenge | jährliche Regenmenge | |
0.0 mm | 0.2 mm | 23.4 mm | 23.4 mm |
Die Werte der letzten 24 Stunden |
||
Temperatur | gefühlte Temperatur | Hitzeindex |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | Windhöchstgeschwindigkeit | Windrichtung |
Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Taupunkt |
Regenmenge | Regenrate |
Solarstrahlung | UV - Index |