| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||||
| Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | |||
| Temperatur | 7.1 °C um | 1:44 Uhr | 6.7 °C um | 0:00 Uhr | 12.3 °C | 2.4 °C | 35.1 °C | -67.8 °C |
| gefühlte Temp. | 6.7 °C um | 0:00 Uhr | 1.1 °C | -84.4 °C | ||||
| Hitze Index | 7.2 °C um | 1:21 Uhr | 12.2 °C | 38.3 °C | ||||
| Luftfeuchte | 96 % um | 1:31 Uhr | 94 % um | 0:00 Uhr | 97 % | 71 % | 100 % | 23 % |
| Taupunkt | 6.7 °C um | 1:31 Uhr | 6.1 °C um | 0:00 Uhr | 11.7 °C | 0.0 °C | 23.9 °C | -68.3 °C |
| Luftdruck | 1022.6 hPa um | 0:45 Uhr | 1022.3 hPa um | 1:24 Uhr | 1022.7 hPa | 1000.1 hPa | 1043.3 hPa | 977.2 hPa |
| Solarstrahlung | --- W/m² um | --- Uhr | --- W/m² | --- W/m² | ||||
| UV Index | --- index um | --- Uhr | --- index | --- index | ||||
| Windgeschw. | 8.0 km/hr um | 1:48 Uhr | 10 Min. Durchschnitt | 38.6 km/hr | 61.2 km/hr | |||
| aus SSW | = 200 ° | 1.6 km/hr | ||||||
| momentane Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr um ---- Uhr | 12.4 mm/hr | 1645.8 mm/hr | |
| letzter Schauer | heutige Regenmenge | monatliche Regenmenge | jährliche Regenmenge | |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 10.8 mm | 66.0 mm | |
| Die Werte der letzten 24 Stunden |
||
| Temperatur | gefühlte Temperatur | Hitzeindex |
|
|
|
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | Windhöchstgeschwindigkeit | Windrichtung |
|
|
|
| Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Taupunkt |
|
|
|
| Regenmenge | Regenrate |
|
|
| Solarstrahlung | UV - Index |
|
|