Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||||
Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | |||
Temperatur | 11.2 °C um | 0:00 Uhr | 8.3 °C um | 5:06 Uhr | 24.4 °C | 2.6 °C | 29.9 °C | -27.2 °C |
gefühlte Temp. | 8.3 °C um | 4:21 Uhr | 2.8 °C | -35.6 °C | ||||
Hitze Index | 11.1 °C um | 0:00 Uhr | 24.4 °C | 37.8 °C | ||||
Luftfeuchte | 94 % um | 6:45 Uhr | 78 % um | 0:00 Uhr | 94 % | 34 % | 100 % | 3 % |
Taupunkt | 8.3 °C um | 6:45 Uhr | 6.7 °C um | 2:02 Uhr | 15.6 °C | 0.6 °C | 27.2 °C | -55.6 °C |
Luftdruck | 1017.6 hPa um | 2:55 Uhr | 1016.4 hPa um | 6:20 Uhr | 1026.2 hPa | 1001.5 hPa | 1045.1 hPa | 971.8 hPa |
Solarstrahlung | 33 W/m² um | 6:48 Uhr | 687 W/m² | 687 W/m² | ||||
UV Index | --- index um | --- Uhr | --- index | --- index | ||||
Windgeschw. | 0.0 km/hr um | ---- Uhr | 10 Min. Durchschnitt | 33.8 km/hr | 66.0 km/hr | |||
aus NW | = 321 ° | 0.0 km/hr |
momentane Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | |
0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr um ---- Uhr | 1645.8 mm/hr | 1645.8 mm/hr | |
letzter Schauer | heutige Regenmenge | monatliche Regenmenge | jährliche Regenmenge | |
0.0 mm | 0.0 mm | 15.2 mm | 256.2 mm |
Die Werte der letzten 24 Stunden |
||
Temperatur | gefühlte Temperatur | Hitzeindex |
![]() |
![]() |
![]() |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | Windhöchstgeschwindigkeit | Windrichtung |
![]() |
![]() |
![]() |
Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Taupunkt |
![]() |
![]() |
![]() |
Regenmenge | Regenrate |
![]() |
![]() |
Solarstrahlung | UV - Index |
![]() |
![]() |