| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||||
| Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | |||
| Temperatur | 19.9 °C um | 12:44 Uhr | 11.9 °C um | 5:46 Uhr | 28.1 °C | 1.6 °C | 28.1 °C | -10.9 °C |
| gefühlte Temp. | 11.7 °C um | 5:46 Uhr | 1.7 °C | -11.1 °C | ||||
| Hitze Index | 20.6 °C um | 12:43 Uhr | 26.7 °C | 26.7 °C | ||||
| Luftfeuchte | 96 % um | 6:32 Uhr | 66 % um | 12:35 Uhr | 96 % | 23 % | 100 % | 23 % |
| Taupunkt | 14.4 °C um | 10:37 Uhr | 11.1 °C um | 0:00 Uhr | 19.4 °C | 0.0 °C | 19.4 °C | -12.2 °C |
| Luftdruck | 1024.6 hPa um | 11:55 Uhr | 1021.6 hPa um | 0:00 Uhr | 1029.4 hPa | 993.9 hPa | 1032.8 hPa | 979.2 hPa |
| Solarstrahlung | --- W/m² um | --- Uhr | --- W/m² | --- W/m² | ||||
| UV Index | --- index um | --- Uhr | --- index | --- index | ||||
| Windgeschw. | 17.7 km/hr um | 12:25 Uhr | 10 Min. Durchschnitt | 38.6 km/hr | 54.7 km/hr | |||
| aus SSW | = 200 ° | 1.6 km/hr | ||||||
| momentane Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr um ---- Uhr | 205.8 mm/hr | 1047.2 mm/hr | |
| letzter Schauer | heutige Regenmenge | monatliche Regenmenge | jährliche Regenmenge | |
| 5.6 mm | 0.0 mm | 29.4 mm | 155.8 mm | |
| Die Werte der letzten 24 Stunden |
||
| Temperatur | gefühlte Temperatur | Hitzeindex |
|
|
|
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | Windhöchstgeschwindigkeit | Windrichtung |
|
|
|
| Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Taupunkt |
|
|
|
| Regenmenge | Regenrate |
|
|
| Solarstrahlung | UV - Index |
|
|